För kontoresa mellan flera zoner beräknar systemet automatiskt det billigaste alternativet enligt prislista för relationen eller kilometerpriset baserad på sträckan mellan starthållplats och sluthållplats.
Kilometerpris för avståndet fågelvägen mellan starthållplats och sluthållplats. Det lägsta priset motsvarar priset för en resa inom en Kommunzon och räcker till 10 km.
| | 0-10km | 15km | 20km | 40km | 80km | 122km |
| Vuxen (kr) | 25.10 | 33.40 | 40.00 | 59.80 | 94.20 | 122.10 |
| Skolungdom (kr) | 18.80 | 25.00 | 30.00 | 44.80 | 70.80 | 91.60 |
En kontoresa kan aldrig kosta mer än 122:10 kr och det priset når man vid resor som är 122 km eller längre. Det lägsta priset är 25:10 och det gäller för kontoresor som går mellan Kommunzoner och som är 10 km eller kortare.
2 a) Fast pris enligt prislista för det antal Kommunzoner som man reser inom eller igenom (utom Göteborg++).
Antal Kommunzoner | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Maxpris |
| Vuxen (kr) | 25.10 | 43.90 | 62.70 | 81.50 | 100.30 | 119.10 | 122.10 | 122.10 |
| Skolungdom (kr) | 18.80 | 32.90 | 47.00 | 61.10 | 75.20 | 89.30 | 91.60 | 91.60 |
Det lägsta priset för en kontoresa kommer att motsvara priset för en resa inom en kommun. Maxpriset är det högsta priset i den fasta prislistan. Särskilda priser kommer att gälla för resor över länsgräns.
2 b) Fast pris inom Göteborg ++
Vid resa inom Göteborg ++ området beräknas kilometerpris på samma sätt som för andra resor. De fasta priserna mellan olika kommunzoner beräknas enligt en matrisen nedan:
| Pris vuxen (kr) | Göteborg | Mölndal | Partille | Öckerö | Ale Södra | Ale Norra | Härryda Väst | Härryda Mitt | Härryda Öst | Kungs- backa | Kungälv | Lerum |
| Göteborg | 16.50 | 25.10 | 25.10 | 25.10 | 33.00 | 40.90 | 33.00 | 40.90 | 49.50 | 40.90 | 40.90 | 40.90 |
| Mölndal | 25.10 | 16.50 | 25.10 | 33.00 | 33.00 | 40.90 | 33.00 | 40.90 | 49.50 | 40.90 | 40.90 | 40.90 |
| Partille | 25.10 | 25.10 | 16.50 | 25.10 | 33.00 | 40.90 | 33.00 | 40.90 | 49.50 | 40.90 | 40.90 | 33.00 |
| Öckerö | 25.10 | 33.00 | 25.10 | 16.50 | 33.00 | 40.90 | 33.00 | 40.90 | 49.50 | 40.90 | 40.90 | 40.90 |
| Ale Södra | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 25.10 | 25.10 | 33.00 | 40.90 | 49.50 | 40.90 | 25.10 | 40.90 |
| Ale Norra | 40.90 | 40.90 | 40.90 | 40.90 | 25.10 | 25.10 | 40.90 | 40.90 | 49.50 | 40.90 | 25.10 | 40.90 |
| Härryda Väst | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 40.90 | 25.10 | 25.10 | 25.10 | 40.90 | 40.90 | 40.90 |
| Härryda Mitt | 40.90 | 40.90 | 40.90 | 40.90 | 40.90 | 40.90 | 25.10 | 25.10 | 25.10 | 40.90 | 40.90 | 40.90 |
| Härryda Öst | 49.50 | 49.50 | 49.50 | 49.50 | 49.50 | 49.50 | 25.10 | 25.10 | 25.10 | 49.50 | 49.50 | 49.50 |
| Kungsbacka | 40.90 | 40.90 | 40.90 | 40.90 | 40.90 | 40.90 | 40.90 | 40.90 | 49.50 | 25.10 | 40.90 | 40.90 |
| Kungälv | 40.90 | 40.90 | 40.90 | 40.90 | 25.10 | 25.10 | 40.90 | 40.90 | 49.50 | 40.90 | 25.10 | 40.90 |
| Lerum | 40.90 | 40.90 | 33.00 | 40.90 | 40.90 | 40.90 | 40.90 | 40.90 | 49.50 | 40.90 | 40.90 | 16.50 |
Pris för skolungdom:
| Pris för vuxen (kr) | 16.50 | 25.10 | 33.00 | 40.90 | 49.50 |
| Motsvarar för skolungdom (kr) | 12.40 | 18.80 | 24.80 | 30.70 | 37.10 |