Periodkort
2022-01-01 till 2022-12-31 | ||
Periodbiljett | Vuxen | Ungdom |
En zon A, B eller C 30 dagar | 815 kr | 610 kr |
Två zoner AB eller BC 30 dagar | 1 225 kr | 920 kr |
Tre zoner, hela regionen ABC 30 dagar | 1 870 kr | 1 405 kr |
En zon A, B eller C 90 dagar | 2 200 kr | 1 645 kr |
Två zoner AB eller BC 90 dagar | 3 310 kr | 2 485 kr |
Tre zoner, hela regionen ABC 90 dagar | 5 050 kr | 3 795 kr |
En zon A, B eller C 365 dagar | 8 150 kr | 6 100 kr |
Två zoner AB eller BC 365 dagar | 12 250 kr | 9 200 kr |
Tre zoner, hela regionen ABC 365 dagar | 18 700 kr | 14 050 kr |
Mini Borås, ToV, Skövde, Uddevalla 30 dagar | 715 kr | 535 kr |
Mini Borås, ToV, Skövde, Uddevalla 90 dagar | 1 930 kr | 1 445 kr |
Mini Borås, ToV, Skövde, Uddevalla 365 dagar | 7 150 kr | 5 350 kr |
Flexbiljett
2022-01-01 till 2022-12-31 | ||
Flexbiljett | Vuxen | Ungdom |
En zon A, B eller C 30 dagar | 620 kr | 465 kr |
Två zoner AB eller BC 30 dagar | 930 kr | 700 kr |
Tre zoner, hela regionen ABC 30 dagar | 1 425 kr | 1 070 kr |
En- och tredygnsbiljetter
2022-01-01 till 2022-12-31 | ||
En- och tredygnsbiljett | Vuxen | Ungdom |
En zon A, B eller C 1 dygn | 115 kr | 85 kr |
En zon A, B eller C 3 dygn | 230 kr | 170 kr |
Två zoner AB eller BC 1 dygn | 230 kr | 170 kr |
Två zoner AB eller BC 3 dygn | 460 kr | 340 kr |
Tre zoner, hela regionen ABC 1 dygn | 345 kr | 255 kr |
Tre zoner, hela regionen ABC 3 dygn | 690 kr | 510 kr |
Enkelbiljetter och kontoladdning
2022-01-01 till 2022-12-31 | Servicepris | Servicepris | ||
Enkelbiljett och kontoladdning | Vuxen | Ungdom | Vuxen | Ungdom |
En zon A, B eller C | 35 kr | 26 kr | 42 kr | 31 kr |
Två zoner AB eller BC | 70 kr | 52 kr | 84 kr | 62 kr |
Tre zoner, hela regionen ABC | 105 kr | 78 kr | 126 kr | 93 kr |