
Tider då det är många som reser: 06:00-08:30 och 15:00-18:00.
Linjer och hållplatser med många resenärer
Linjer med många resenärer | Tider då flest reser med linjen | Hållplatser där turerna ibland varit fulla |
---|---|---|
X1 | klockan 5-7, 14-16, 23 |
|
X2 | klockan 6-7, 14-15 |
|
311 | klockan 15-16 |
|
242 | klockan 5-9, 14-17 |
|
Svart express | klockan 5-8, 14-18 |
|
7 | klockan 5-17 |
|
60 | klockan 6-21 |
|
401 | klockan 7-8, 14-17 |
|
11 | klockan 7-9, 12-20 |
|
6 | klockan 6-9, 14-18 |
|
Linjer med många resenärer | Tider då flest reser med linjen | Hållplatser där turerna ibland varit fulla |
---|---|---|
X1 | klockan 5-6, 13-17 |
|
411 | klockan 6-8, 13-17 |
|
401 | klockan 7, 14-16 |
|
512 | klockan 7, 14-20 |
|
Grön express | klockan 7-17 |
|
732 | klockan 8, 15-16 |
|
Linjer med många resenärer | Tider då flest reser med linjen | Hållplatser där turerna ibland varit fulla |
---|---|---|
24 | klockan 7-9, 14-17 |
|
3 | klockan 7-8, 14-15 |
|
5 | klockan 7-8, 14 |
|
2 | klockan 7-8, 12-15 |
|
62 | klockan 7-9, 13-15 |
|
22 | klockan 7-8 |
|
65 | klockan 7-8, 14-16 |
|
4 | klockan 15-17 |
|
1 | klockan 14-16 |
|
Linjer med många resenärer | Tider då flest reser med linjen | Hållplatser där turerna ibland varit fulla |
---|---|---|
20 | klockan 6 |
|
3 | klockan 6-8, 14-16 |
|
Linjer med många resenärer | Tider då flest reser med linjen | Hållplatser där turerna ibland varit fulla |
---|---|---|
6 | klockan 7, 14-16 |
|
1 | klockan 7-8, 14-15 |
|
4 | klockan 7-8, 14-15 |
|
209 | klockan 8, 14-15 |
|
Publicerad 2020-05-27