
Nördfakta om nya X80-tåget
För dig som gillar att snöa in på detaljer har vi samlat ihop fakta och specifikationer om X80 nedan. Allt från längd, vikt och topphastighet till antal sittplatser och andra tekniska lösningar.
Kort sagt: allt som gör vårt nya snabbtåg till något alldeles extra.
Om X80-tåget
X80 är Västtrafiks nya snabbtåg för en växande region. Med plats för fler resenärer och en topphastighet på upp till 200 km/h är det byggt för smidigare och mer hållbara resor i Västra Götaland. Tåget är utvecklat med stort fokus på komfort, tillgänglighet och resenärernas behov.

Ett prisbelönt tåg
Tåget, som är utvecklat av Alstom och går under namnet Avelia Stream Nordic X80, vann det prestigefyllda designpriset Red Dot Award 2025 för sin kombination av nordisk funktionalitet, hållbarhet och modern teknik. Ceremonin hölls den 8 juli i Essen, Tyskland.
Tåget har även vunnit designpriset The Good Design Awards för sin funktionalitet, stilrenhet och användarvänlighet.

| Egenskap | Värde |
|---|---|
| Längd | 27 100 + 26 500 + 27 100 = 80 700 mm |
| Korgbredd | 3450 mm |
| Vagnbeteckning | 6 boggier. DM1- och DM2-ändvagnar med en förarhytt, löpboggi och motorboggi vardera. T-vagn–mellanvagn, två löpboggier. |
| Konfig | 3 stycken vagnkorgar |
| Totalt antal axlar | 12 stycken |
| Tomvikt | 163 ton |
| Max axellast | 19,6 ton – motorboggi, 17,8 ton - löpboggi |
| Antal säten | 270 platser (= 105 + 60 + 105) |
| Antal säten i bredd | 2 + 3 |
| Min stolavstånd | 85 cm (vagn "T") |
| Golvhöjd | 1200 mm, 630 mm |
| Tillverkare | Bombardier (därefter uppköpt av Alstom) |
| Topphastighet | 200 km/h |
| Max kont effekt | 2800 kW |
| Max dragkraft | 160 kN |
| Antal drivmotorer | 4 stycken |
| Kontaktledningsspänning | 15 kV AC |
| Koppeltyp | Centralkoppel (kortkoppel internt) |
| Klimatanläggning | Ja |
| Tomvikt per säte | 604 kg/pl = 163/270 = 604 kg/pl |
| Inv kostnad per säte | 430 000 kr/pl = 116 000 kr/270 (prisnivå 2025) |
Om X80-tåget
Vid konstruktion och design av X80 har hänsyn tagits till materialens miljöpåverkanoch återvinningsbarhet. Målet har varit att minimera miljöpåverkan för hela livscykeln. Mer än 95 procent av fordonet är återvinningsbart.